致力于电力系统的高压尝试设备的研发、出产、销售、调试为一体的高新技术企业
| 互换电压源输出:6路,每路120V/60VA | |||||||||||
| 量程 | 每路 120V/60VA | ||||||||||
| 正确度 | 0.2V~2V 时,±4mV;2V~120V 时,±0.1% | ||||||||||
| 分辨率 | 1mV | ||||||||||
| 互换电流源输出:6路,每路30A/450VA ,六路并联180A | |||||||||||
| 量程 | 每路 30A/450VA(250VA) | ||||||||||
| 正确度 | 0~500mA 时,±1mA; 500mA~30A 时,±0.1% | ||||||||||
| 分辨率 | 1mA | ||||||||||
| 相位 | |||||||||||
| 领域 | 0~360° | ||||||||||
| 正确度 | ±0.1° | ||||||||||
| 分辨率 | 0.1° | ||||||||||
| 频率 | |||||||||||
| 领域 | 0~1000Hz | ||||||||||
| 正确度 |
<±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) |
||||||||||
| 分辨率 | 0.001 Hz | ||||||||||
| 功夫 | |||||||||||
| 领域 | 10ms~9999.999s | ||||||||||
| 分辨率 | 1ms | ||||||||||
| 开关量输入 | |||||||||||
| 数量 | 8 对 | ||||||||||
| 遮断容量 | DC250V /0.5A | ||||||||||
| 开关量输出 | |||||||||||
| 数量 | 6 对,其中 2 对为急剧开出(0.1ms) | ||||||||||
| 直流电压源输出:6路,每路±160V/60VA | |||||||||||
| 量程 | 每路 0~160V/60VA | ||||||||||
| 正确度 | 0.2% | ||||||||||
| 直流电流源输出:6路,每路±20A/200VA | |||||||||||
| 量程 | 每路 0~20A/200VA | ||||||||||
| 正确度 | 0.2% | ||||||||||
| 同步 | |||||||||||
| 接口类型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS 光信号;IRIG-B/PPS 电信号;IEEE 1588 | ||||||||||
| 数量 | GPS/BD ANT 1 个;IRIG-B/PPS 光信号 2 个:1 个对时,1 个授时; IRIG-B/PPS 电信号 2 对:1 对对时,1 对授时;IEEE 1588 1 对 |
||||||||||
| 无线衔接 | |||||||||||
| 接口类型 | WIFI、4G | ||||||||||
| 有线衔接 | |||||||||||
| 接口类型 | 百兆 Lan 口,RJ45 | ||||||||||
| 数量 | 2 个 | ||||||||||
| 供电电源 | |||||||||||
| 供电电压 | 交/直流 220V,允许误差:-20%~15%(直流供电为选配职能使用前先确 认) |
||||||||||
| 供电频率 | 0 或者 47~65 Hz | ||||||||||
| IEC 61850 通讯接口 | |||||||||||
| 职能 | 配置为 IEC 61850 9-1/9-2 的 SMV 发送、接管端或 GOOSE 发送、 接管端 |
||||||||||
| 接口类型 | LC 光口 | ||||||||||
| 数量 | 8 对,6 对为 100M 自适应,2 对为 100/1000M 自适应 | ||||||||||
| 波长 | 1310nm | ||||||||||
| IEC 60044 通讯接口 | |||||||||||
| 职能 | IEC60044-7/8、DL/T282 报文的接管、发送 | ||||||||||
| 接口类型 | ST | ||||||||||
| 数量 | 6 个发送口,2 个接管口 | ||||||||||
| 仿照量幼信号输入(选配职能) | |||||||||||
| 接口类型 | 航空插头,互换电压 | ||||||||||
| 数量 | 12 路 | ||||||||||
| 仿照量幼信号输出(选配职能) | |||||||||||
| 接口类型 | 航空插头,互换电压 | ||||||||||
| 数量 | 12 路 | ||||||||||
| USB 口 | |||||||||||
| 数量 | 3 个 | ||||||||||
| 工作环境前提 | |||||||||||
| 工作温度 | -10℃~50℃ | ||||||||||
| 湿度 | ≤95%,无凝露 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 联机接口 | RJ45 | ||||||||||
| 显示屏 | 10.4 寸真彩液晶显示,带触摸职能 | ||||||||||
人生就是博官网位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司出产经营领域:电力仪器仪表。重要产品有继电;げ馐韵盗幼⒋蟮缌鞑鳌⒏哐故匝橐瞧鳌⒒ジ衅鞑馐砸瞧鳌⒈溲蛊鞑馐砸瞧鳌⒔拥氐缱璨馐砸瞧鳌⒏哐箍夭馐砸瞧鳌⒈芾灼鞑馐砸瞧鳌⑷镀挡鳌⒅绷鞲哐共鳌⒎抡湛亍F6检漏仪、微水丈量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
人生就是博官网以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的宽大用户,不休启发进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、通辽大学、武汉电力工程学成立技术合作。公司已占有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量系统认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量用具造作定点企业。产品重要在全国二十多个省市成功运行,赢得宽泛赞美。


扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828