致力于电力系统的高压尝试设备的研发、出产、销售、调试为一体的高新技术企业
| 型号 | 输出电压 | 漏电流领域 | 正确度 | 测试功夫 | |
| KD2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(5%+3counts) | 1~99s | |
| KD2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | |||
| KD2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) | |||
| 0~2/20mA(DC) | |||||
| KD2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | |||
| KD2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | |||
| KD2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) | |||
| 0~2/10mA(DC) | |||||
| KD2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | |||
| KD2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||
| KD2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) | ||
| KD2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||
| KD2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | |||
| KD2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||
| 型号 | 容量 | 尺寸 | 沉量 | 附件 | 温度/湿度 |
| KD2670A | 100VA | 350×135×280 | 8kg | KD26001 | 0℃~40℃ ≤75%RH |
| KD2672 | 100VA | 350×135×280 | 10kg | ||
| KD2672C | 500VA | 375×195×280 | 12kg | ||
| KD2672D | 1000VA | 435×230×425 | 20kg | ||
| KD2673C | 300VA | 375×195×280 | 12kg | ||
| KD2671B | 500VA | 375×195×280 | 20kg | KD26002 | |
| KD2674 | 150VA | 430×225×430 | 30kg | ||
| KD2674A | 200VA | 430×225×430 | 30kg | ||
| KD2674B | 600VA | 430×225×430 | 50kg | 附件可凭据客户要求定造 | |
| KD2674C | 600VA | 430×225×430 | 50kg | ||
| KD2674D | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | ||
| KD2674E | 1000VA | 430×225×430 | 50kg |
人生就是博官网位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司出产经营领域:电力仪器仪表。重要产品有继电;げ馐韵盗幼⒋蟮缌鞑鳌⒏哐故匝橐瞧鳌⒒ジ衅鞑馐砸瞧鳌⒈溲蛊鞑馐砸瞧鳌⒔拥氐缱璨馐砸瞧鳌⒏哐箍夭馐砸瞧鳌⒈芾灼鞑馐砸瞧鳌⑷镀挡鳌⒅绷鞲哐共鳌⒎抡湛亍F6检漏仪、微水丈量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
人生就是博官网以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的宽大用户,不休启发进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、通辽大学、武汉电力工程学成立技术合作。公司已占有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量系统认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量用具造作定点企业。产品重要在全国二十多个省市成功运行,赢得宽泛赞美。


扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828